277 cities · Google Maps ratings
New York's highest-rated bathroom remodelers, by city
277 New York cities carry a cost estimate with no license file behind it, so each one ranks its remodelers by Google rating instead. Pick a city to see both numbers side by side.
Half-bath / powder room refresh in New York
| City | Local estimate |
|---|---|
| Airmont | $1,650 to $16,700 |
| Albany | $1,650 to $16,600 |
| Amherst | $1,600 to $16,000 |
| Amsterdam | $1,500 to $15,000 (national) |
| Auburn | $1,500 to $15,000 (national) |
| Babylon | $1,650 to $16,700 |
| Baldwin | $1,650 to $16,700 |
| Ballston | $1,650 to $16,600 |
| Batavia | $1,500 to $15,000 (national) |
| Bay Shore | $1,650 to $16,700 |
| Beacon | $1,500 to $15,100 |
| Bedford | $1,650 to $16,700 |
| Beekman | $1,500 to $15,100 |
| Bellmore | $1,650 to $16,700 |
| Bethlehem | $1,650 to $16,600 |
| Bethpage | $1,650 to $16,700 |
| Binghamton | $1,800 to $17,800 |
| Blooming Grove | $1,500 to $15,100 |
| Brighton | $1,600 to $16,200 |
| Bronx | $1,650 to $16,700 |
| Brookhaven | $1,650 to $16,700 |
| Brooklyn | $1,650 to $16,700 |
| Buffalo | $1,600 to $16,000 |
| Camillus | $1,550 to $15,400 |
| Canandaigua | $1,600 to $16,200 |
| Carmel | $1,650 to $16,700 |
| Catskill | $1,500 to $15,000 (national) |
| Centereach | $1,650 to $16,700 |
| Central Islip | $1,650 to $16,700 |
| Cheektowaga | $1,600 to $16,000 |
| Chenango | $1,800 to $17,800 |
| Chester | $1,500 to $15,100 |
| Chestnut Ridge | $1,650 to $16,700 |
| Chili | $1,600 to $16,200 |
| Cicero | $1,550 to $15,400 |
| Clarkstown | $1,650 to $16,700 |
| Clay | $1,550 to $15,400 |
| Cohoes | $1,650 to $16,600 |
| Colonie | $1,650 to $16,600 |
| Commack | $1,650 to $16,700 |
| Copiague | $1,650 to $16,700 |
| Coram | $1,650 to $16,700 |
| Cornwall | $1,500 to $15,100 |
| Cortland | $1,500 to $15,000 (national) |
| Cortlandt | $1,650 to $16,700 |
| Deer Park | $1,650 to $16,700 |
| Depew | $1,600 to $16,000 |
| DeWitt | $1,550 to $15,400 |
| Dix Hills | $1,650 to $16,700 |
| Dobbs Ferry | $1,650 to $16,700 |
| East Fishkill | $1,500 to $15,100 |
| East Glenville | $1,650 to $16,600 |
| East Greenbush | $1,650 to $16,600 |
| East Hampton | $1,650 to $16,700 |
| East Islip | $1,650 to $16,700 |
| East Massapequa | $1,650 to $16,700 |
| East Meadow | $1,650 to $16,700 |
| East Northport | $1,650 to $16,700 |
| East Patchogue | $1,650 to $16,700 |
| East Rockaway | $1,650 to $16,700 |
| East Setauket | $1,650 to $16,700 |
| Eastchester | $1,650 to $16,700 |
| Eggertsville | $1,600 to $16,000 |
| Elma | $1,600 to $16,000 |
| Elmira | $1,500 to $15,100 |
| Elmont | $1,650 to $16,700 |
| Elwood | $1,650 to $16,700 |
| Endicott | $1,800 to $17,800 |
| Endwell | $1,800 to $17,800 |
| Fallsburg | $1,500 to $15,000 (national) |
| Farmington | $1,600 to $16,200 |
| Farmingville | $1,650 to $16,700 |
| Fishkill | $1,500 to $15,100 |
| Floral Park | $1,650 to $16,700 |
| Fort Salonga | $1,650 to $16,700 |
| Franklin Square | $1,650 to $16,700 |
| Freeport | $1,650 to $16,700 |
| Garden City | $1,650 to $16,700 |
| Gates | $1,600 to $16,200 |
| Geddes | $1,550 to $15,400 |
| Geneva | $1,500 to $15,000 (national) |
| Glen Cove | $1,650 to $16,700 |
| Glens Falls | $1,700 to $17,100 |
| Gloversville | $1,500 to $15,000 (national) |
| Goshen | $1,500 to $15,100 |
| Grand Island | $1,600 to $16,000 |
| Great Neck | $1,650 to $16,700 |
| Greece | $1,600 to $16,200 |
| Greenburgh | $1,650 to $16,700 |
| Greenlawn | $1,650 to $16,700 |
| Guilderland | $1,650 to $16,600 |
| Halfmoon | $1,650 to $16,600 |
| Hamburg | $1,600 to $16,000 |
| Hampton Bays | $1,650 to $16,700 |
| Harrison | $1,650 to $16,700 |
| Hauppauge | $1,650 to $16,700 |
| Haverstraw | $1,650 to $16,700 |
| Hempstead | $1,650 to $16,700 |
| Henrietta | $1,600 to $16,200 |
| Hicksville | $1,650 to $16,700 |
| Holbrook | $1,650 to $16,700 |
| Holtsville | $1,650 to $16,700 |
| Horseheads | $1,500 to $15,100 |
| Huntington | $1,650 to $16,700 |
| Huntington Station | $1,650 to $16,700 |
| Hyde Park | $1,500 to $15,100 |
| Inwood | $1,650 to $16,700 |
| Irondequoit | $1,600 to $16,200 |
| Islip | $1,650 to $16,700 |
| Ithaca | $1,500 to $15,100 |
| Jamestown | $1,500 to $15,000 (national) |
| Jefferson Valley-Yorktown | $1,650 to $16,700 |
| Jericho | $1,650 to $16,700 |
| Johnson City | $1,800 to $17,800 |
| Kenmore | $1,600 to $16,000 |
| Kent | $1,650 to $16,700 |
| Kings Park | $1,650 to $16,700 |
| Kingston | $1,600 to $15,800 |
| Kiryas Joel | $1,500 to $15,100 |
| Lackawanna | $1,600 to $16,000 |
| LaGrange | $1,500 to $15,100 |
| Lake Grove | $1,650 to $16,700 |
| Lake Ronkonkoma | $1,650 to $16,700 |
| Lancaster | $1,600 to $16,000 |
| Latham | $1,650 to $16,600 |
| Le Ray | $1,450 to $14,700 |
| Levittown | $1,650 to $16,700 |
| Lindenhurst | $1,650 to $16,700 |
| Lloyd | $1,600 to $15,800 |
| Lockport | $1,600 to $16,000 |
| Long Beach | $1,650 to $16,700 |
| Loudonville | $1,650 to $16,600 |
| Lynbrook | $1,650 to $16,700 |
| Lysander | $1,550 to $15,400 |
| Mamaroneck | $1,650 to $16,700 |
| Manhattan | $1,650 to $16,700 |
| Manlius | $1,550 to $15,400 |
| Manorville | $1,650 to $16,700 |
| Massapequa | $1,650 to $16,700 |
| Massapequa Park | $1,650 to $16,700 |
| Mastic | $1,650 to $16,700 |
| Mastic Beach | $1,650 to $16,700 |
| Medford | $1,650 to $16,700 |
| Melville | $1,650 to $16,700 |
| Merrick | $1,650 to $16,700 |
| Middletown | $1,500 to $15,100 |
| Miller Place | $1,650 to $16,700 |
| Mineola | $1,650 to $16,700 |
| Monroe | $1,500 to $15,100 |
| Monsey | $1,650 to $16,700 |
| Montgomery | $1,500 to $15,100 |
| Moreau | $1,650 to $16,600 |
| Mount Kisco | $1,650 to $16,700 |
| Mount Pleasant | $1,650 to $16,700 |
| Mount Sinai | $1,650 to $16,700 |
| Mount Vernon | $1,650 to $16,700 |
| Myers Corner | $1,500 to $15,100 |
| Nanuet | $1,650 to $16,700 |
| Nesconset | $1,650 to $16,700 |
| New Cassel | $1,650 to $16,700 |
| New Castle | $1,650 to $16,700 |
| New City | $1,650 to $16,700 |
| New Hyde Park | $1,650 to $16,700 |
| New Paltz | $1,600 to $15,800 |
| New Rochelle | $1,650 to $16,700 |
| New Windsor | $1,500 to $15,100 |
| New York | $1,650 to $16,700 |
| Newburgh | $1,500 to $15,100 |
| Niagara Falls | $1,600 to $16,000 |
| Niskayuna | $1,650 to $16,600 |
| North Amityville | $1,650 to $16,700 |
| North Babylon | $1,650 to $16,700 |
| North Bay Shore | $1,650 to $16,700 |
| North Bellmore | $1,650 to $16,700 |
| North Castle | $1,650 to $16,700 |
| North Greenbush | $1,650 to $16,600 |
| North Hempstead | $1,650 to $16,700 |
| North Lindenhurst | $1,650 to $16,700 |
| North Massapequa | $1,650 to $16,700 |
| North Merrick | $1,650 to $16,700 |
| North New Hyde Park | $1,650 to $16,700 |
| North Tonawanda | $1,600 to $16,000 |
| North Valley Stream | $1,650 to $16,700 |
| North Wantagh | $1,650 to $16,700 |
| Oceanside | $1,650 to $16,700 |
| Olean | $1,500 to $15,000 (national) |
| Oneida | $1,550 to $15,400 |
| Oneonta | $1,500 to $15,000 (national) |
| Onondaga | $1,550 to $15,400 |
| Orangetown | $1,650 to $16,700 |
| Ossining | $1,650 to $16,700 |
| Oyster Bay | $1,650 to $16,700 |
| Parma | $1,600 to $16,200 |
| Patchogue | $1,650 to $16,700 |
| Pearl River | $1,650 to $16,700 |
| Peekskill | $1,650 to $16,700 |
| Pelham | $1,650 to $16,700 |
| Penfield | $1,600 to $16,200 |
| Perinton | $1,600 to $16,200 |
| Pittsford | $1,600 to $16,200 |
| Plainview | $1,650 to $16,700 |
| Plattekill | $1,600 to $15,800 |
| Port Chester | $1,650 to $16,700 |
| Port Washington | $1,650 to $16,700 |
| Poughkeepsie | $1,500 to $15,100 |
| Putnam Valley | $1,650 to $16,700 |
| Queens | $1,650 to $16,700 |
| Queensbury | $1,700 to $17,100 |
| Ramapo | $1,650 to $16,700 |
| Riverhead | $1,650 to $16,700 |
| Rochester | $1,600 to $16,200 |
| Rockville Centre | $1,650 to $16,700 |
| Rocky Point | $1,650 to $16,700 |
| Roessleville | $1,650 to $16,600 |
| Rome | $1,600 to $16,100 |
| Ronkonkoma | $1,650 to $16,700 |
| Roosevelt | $1,650 to $16,700 |
| Rotterdam | $1,650 to $16,600 |
| Rye | $1,650 to $16,700 |
| Salina | $1,550 to $15,400 |
| Salisbury | $1,650 to $16,700 |
| Saratoga Springs | $1,650 to $16,600 |
| Saugerties | $1,600 to $15,800 |
| Sayville | $1,650 to $16,700 |
| Scarsdale | $1,650 to $16,700 |
| Schenectady | $1,650 to $16,600 |
| Schodack | $1,650 to $16,600 |
| Scotchtown | $1,500 to $15,100 |
| Seaford | $1,650 to $16,700 |
| Selden | $1,650 to $16,700 |
| Shawangunk | $1,600 to $15,800 |
| Shirley | $1,650 to $16,700 |
| Sleepy Hollow | $1,650 to $16,700 |
| Smithtown | $1,650 to $16,700 |
| Somers | $1,650 to $16,700 |
| South Farmingdale | $1,650 to $16,700 |
| Southampton | $1,650 to $16,700 |
| Southeast | $1,650 to $16,700 |
| Spring Valley | $1,650 to $16,700 |
| St. James | $1,650 to $16,700 |
| Staten Island | $1,650 to $16,700 |
| Stony Brook | $1,650 to $16,700 |
| Stony Point | $1,650 to $16,700 |
| Suffern | $1,650 to $16,700 |
| Syosset | $1,650 to $16,700 |
| Syracuse | $1,550 to $15,400 |
| Tarrytown | $1,650 to $16,700 |
| Terryville | $1,650 to $16,700 |
| Tonawanda | $1,600 to $16,000 |
| Tonawanda Town | $1,600 to $16,000 |
| Troy | $1,650 to $16,600 |
| Ulster | $1,600 to $15,800 |
| Uniondale | $1,650 to $16,700 |
| Utica | $1,600 to $16,100 |
| Valley Stream | $1,650 to $16,700 |
| Vestal | $1,800 to $17,800 |
| Victor | $1,600 to $16,200 |
| Wantagh | $1,650 to $16,700 |
| Wappinger | $1,500 to $15,100 |
| Warwick | $1,500 to $15,100 |
| Watertown | $1,450 to $14,700 |
| Watervliet | $1,650 to $16,600 |
| Wawarsing | $1,600 to $15,800 |
| Webster | $1,600 to $16,200 |
| West Babylon | $1,650 to $16,700 |
| West Glens Falls | $1,700 to $17,100 |
| West Haverstraw | $1,650 to $16,700 |
| West Hempstead | $1,650 to $16,700 |
| West Islip | $1,650 to $16,700 |
| West Seneca | $1,600 to $16,000 |
| Westbury | $1,650 to $16,700 |
| Wheatfield | $1,600 to $16,000 |
| White Plains | $1,650 to $16,700 |
| Whitestown | $1,600 to $16,100 |
| Woodmere | $1,650 to $16,700 |
| Yonkers | $1,650 to $16,700 |
| Yorktown | $1,650 to $16,700 |
New York remodel calculator shows the parity-adjusted bathroom span next to these city rows.